DFSK EC31 EV
universal vielseitig einsetzbarer Kleintransporter mit Elektroantrieb für Kommunen, Gewerbe, Stadtwirtschaft und Privatanwendung.
*AUSSTATTUNG
STEUERUNG-BEDIENUNG
- ABS
- EBD
- AVAS- Geräuschgenerator
- Rückfahrkamera
- Zündschlüssel mit Fernbedienung
- Servolenkung
SICHERHEIT
- Airbag
- RDKS (Reifendruckkonrollsystem)
- Gurtwarner
INTERIEUR
- 2 Sitze
- Zentralverriegelung
- Zigarettenanzünder
- Aschenbecher
- Getränkehalter
- elektrische Fensterheber
- Sonnenblende
- Wischintervall
- Innenraumleuchte
ENTERTAINMENT UND COCKPIT
- Radio (DAB)
BELEUCHTUNGSKONFIGURATION
- Lichtsensor
- Nebelscheinwerfer
- Tagfahrlicht
KLIMATISIERUNG UND LÜFTUNG
- Klimaanlage
TECHNISCHE DATEN
| Parameter | 60KW Permanent Magnet Syncronisierter Motor, 200NM |
| Höchstgeschwindigkeit | 80 Km/h |
| Sitze | 2 |
| L/B/H mm | 4730/1635/1985 |
| Ladelänge Pritsche | 2900 mm |
| Spurbreite | 1435 mm |
| Radstand | 3050 mm |
| Bodenfreiheit | 190 mm |
| Leergewicht | 1395 Kg |
| Gesamtgewicht | 2600 Kg |
| Achslast vorn – leer / max. | 718 kg / 940 kg |
| Achslast hinten – leer / max. | 677 kg / 1660 Kg |
| Anhängelast gebremst | 750 Kg |
| Räder (Stahlfelgen) | 185 R14 LT |
| Antrieb | Heckantrieb |
| Batteriekapazität | 42 kWh brutto / 38,6 kWh netto |
| Verbrauchswerte und Energieeffizienz | |
| Reichweite – WLTP | 215 km |
| Reichweite – NEDC | 278 km |
| Verbrauch – WLTP | 19,5 kWh/100 km, kombiniert |
| CO2 – Emission | 0 g / km, kombiniert |
| Zugrunde liegende Treibstoffart | Elektro |
| Energieeffizienzklasse | A+ Auf Grundlage der gemessenen CO2 -Emission unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt. |
*Abweichungen durch den Hersteller möglich

